مشخصات فنی آبگرمکن دیواری بوتان مدل B5418rs
مشخصات فنی آبگرمکن
| ظرفیت حرارتی (w) | 22.300 |
|---|---|
| ظرفیت تامین آب گرم (Lit/min) | 15 – 6٫7 |
Other
| فشار آب ورودی | 0٫2 – 0٫1 bar |
|---|---|
| اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | 50 – 25 C° |
| حداقل مقدار آب ورودی | ۲٫۵ lit/min |
| حداکثر فشار آب ورودی | ۱۰ bar |
| مصرف گاز طبیعی | 2٫7 m3/hr |
| مصرف گاز مایع | 2 kg/hr |
| فشار گاز طبیعی | 20 mbar |
| فشار گاز مایع | 29 mbar |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| Weight | 19 کیلوگرم |
| Dimensions | 24.1 × 36.2 × 65.4 سانتیمتر |



امتیاز و دیدگاه کاربران آبگرمکن دیواری بوتان مدل B5418rs