مشخصات فنی کولر آبی آبسان خروجی از بالا مدل AC38
مشخصات فنی کولر آبی
| دهانه خروجی باد | ۳۵۰-۳۴۵-۱۰۷-۱۹۲/۵ میلی متر |
|---|---|
| قدرت موتور | ۱/۳hp |
| قدرت پمپ | ۱/۶۰ hp |
| هوادهی(متر مکعب در ساعت) | ۳۹۰۰-۲۳۰۰ |
| قدرت خنک کنندگی(m3) | ۱۸۰ |
| سرعت موتور | ۲ |
| ارتفاع تشتک آب (mm) | ۱۰۰ |
| مصرف آب (Lit/h) | ۲۵ |
| محل ورودی آب (mm) | ۱۲۰ |
| موقعیت سر ریز آب (mm) | ۱۶۴-۴۳۵ |
Other
| توان مصرفی | ۴۶۰ وات |
|---|---|
| اندازه تسمه | ۴۳ اینچ |
| ظرفیت مخزن آب | ۳۷ لیتر |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| Weight | 52 کیلوگرم |
| Dimensions | 73 × 73 × 85 سانتیمتر |

امتیاز و دیدگاه کاربران کولر آبی آبسان خروجی از بالا مدل AC38