مشخصات فنی کولر آبی پشت بامی آبسال مدل AC/DC80C
مشخصات فنی کولر آبی
| دهانه خروجی باد | ۵۴۱/۵-۵۲۰-۱۸۹-۱۷۵ |
|---|---|
| قدرت موتور | ۳۷۰ وات |
| قدرت پمپ | ۱/۶۰ hp |
| قدرت خنک کنندگی(m3) | 410 |
| سرعت موتور | 3 |
| ارتفاع تشتک آب (mm) | ۱۰۰ |
| مصرف آب (Lit/h) | ۴۵ |
| محل ورودی آب (mm) | ۱۲۰ |
| موقعیت سر ریز آب (mm) | ۱۶۴-۴۳۵ |
Other
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
|---|---|
| Weight | 78 کیلوگرم |
| Dimensions | 96.3 × 96.1 × 115 سانتیمتر |

امتیاز و دیدگاه کاربران کولر آبی پشت بامی آبسال مدل AC/DC80C