مشخصات فنی کولر آبی 2800 برفاب مدل BF2
مشخصات فنی کولر آبی
| ولتاژ ورودی برق | 220 |
|---|---|
| هوادهی - متر مربع در ساعت - m3/h | 1500 |
| شدت جریان مصرفی کولر-آمپر | 1-1.2 |
| الکترو موتور کولر- دور تند- rpm | 850 |
| الکترو موتور کولر- دور کند- rpm | 700 |
| بازده خنکی | 75% |
| فرکانس | 50 هرتز |
| نوع برق ورودی | تک فاز |
| ابعاد دریچه(mm) | 244*252 |
| قدرت خنک کنندگی(m3) | 65 |
| مصرف آب (Lit/h) | 10 |
| توان مصرفی کولر - وات | 200-250 |
| نوع خنک کننده | پوشالی |
| شناور | دارد |
| کلید محافظ جان RCCB | دارد |
| پمپ آب - شدت جریان - آمپر | 0.5 |
| پمپ آب - توان الکتریکی - وات | 45 |
| پمپ آب - توان - HP | 1/60 |
| پمپ آب - دور - RPM | 2400 |
| هوادهی - متر مکعب بر دقیقه - cfm | 900 |
Other
| جنس بدنه | گالوانیزه |
|---|---|
| نوع رنگ بدنه | الکترو استاتیک |
| وزن خالص | 21.5 |
| ابعاد محصول - عمق(mm) | 430 |
| Weight | 21.5 کیلوگرم |
| Dimensions | 43 × 60 × 54 سانتیمتر |











امتیاز و دیدگاه کاربران کولر آبی 2800 برفاب مدل BF2